NVR-9000S SVDR
【性能特點】
- NVR-9000S SVDR 符合 IMO 規范 MSC.493(104)、IEC 62923-1、IEC 62923-2。
- 自浮式數據記錄單元(FFC)或固定式數據記錄單元(FPC)可二選一,存儲容量高達64G。
- 數據采集單元可根據需要增加存儲盤(64G起)。
- 可記錄4路視頻數據(模擬信號需要配視頻接口單元)。
- 具有三路音頻數據輸入接口,分別為:
接4路麥克風
接4路麥克風
接2路甚高頻電話
- 標準配置(一臺數據采集單元):
具有8路串行數據接口。
- 獲得CCS型式認可證書。
- 獲得DNV型式認可證書。
- 獲得RS型式認可證書。
【技術指標】
數據采集單元 | ||
接口: | 網絡IEC61162-450 | 4路 |
串口IEC61162-1/2,RS422 | 8 路 | |
VHF音頻 | 2 路 | |
麥克風 | 8 路 | |
遠程報警單元 | 1 路 | |
USB | 1 路 | |
DC 24V輸出: | 遠程報警單元 | 1 路 |
固定式數據存儲單元 | 1 路 | |
上浮式數據存儲單元 | 1 路 | |
電池容量: | 2+ 小時 | |
重量: | 15.2 kg | |
防護等級: | IP22 | |
固定式數據存儲單元 | 存儲容量 | 64 GB |
記錄時長 | 48+ 小時 | |
信標電池容量 | 90+ 天 | |
信標電池壽命 | 3年 | |
重量 | 16.5 kg | |
防護等級 | IP68 | |
自浮式數據存儲單元 | 存儲容量 | 64 GB |
記錄時長 | 48+ 小時 | |
電池容量 | 168+ 小時 | |
電池壽命 | 5 年 | |
重量 | 3.5 kg | |
防護等級 | IP67 | |
數據擴展單元 | ||
接口: | 模擬量輸入 | 8 路 |
開關量輸入 | 64 路 | |
串口IEC61162-1/2,RS422 | 16 路 | |
網絡 | 1 路 | |
重量 | 5.2 kg | |
防護等級 | IP22 | |
視頻接口單元 | ||
接口: | VGA | 1-2 路 |
網絡 | 1-2 路 | |
重量 | 2.5 kg | |
防護等級 | IP22 | |
遠程報警單元 | 串口IEC61162-1/2,RS422 | 1 路 |
重量 | 1.6 kg | |
防護等級 | IP22 | |
供電 | 數據采集單元 | AC110V/220V, 0.5~1.5A, 50/60Hz |
數據擴展單元 | DC24V, 0.5A | |
視頻接口單元 | DC24V, 0.3A |
*NEB-2000C-VDR/NFP-2000C 可二選一,均隨機配置接線盒(NEB205)和電纜 (30 米)
Copyright (?) 2020 蘇州新陽升科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備2020050227號 技術支持:蘇州網站建設 網站地圖 蘇公網安備 32050702010919號